![]() |
Date | Event | Registered | Organizer | ||||||
| ![]() |
| 12 / 20 | Valbar53 | |||||
| ![]() |
| 10 / 15 | Evalerie | |||||
|
| 6 / 10 | Vinille | ||||||
|
| 5 / 5 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope |
Date | Event | Registered | Organizer | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 3 | Robocope | ||||||
|
| 3 / 10 | Evalerie | ||||||
|
| 2 / 10 | Evalerie | ||||||
|
| 1 / 10 | Anamaria | ||||||
|
| 1 / 15 | Tonton |
Date | Event | Registered | Organizer | ||||||
| ![]() |
| 10 / 15 | Evalerie | |||||
| ![]() |
| 12 / 20 | Valbar53 | |||||
|
| 3 / 12 | Perceval | ||||||
|
| 3 / 10 | Thalie | ||||||
|
| 2 / 4 | Pascal53300 | ||||||
|
| 2 / 8 | Perceval | ||||||
|
| 6 / 10 | Vinille | ||||||
|
| 5 / 5 | Robocope |